RX153S
メーカー | クボタ |
---|---|
バケット容量 | 0.022 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,200×990/1,240×2,215 |
最大掘削彫 | 1,935 |
重量(kg) | 1,530 |
バケツ幅(mm) | 400 |
RX203
メーカー | クボタ |
---|---|
バケット容量 | 0.055 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,540×1,200/1,420×2,290 |
最大掘削彫 | 2,250 |
重量(kg) | 1,870 |
最大吊力(t) | 0.6 |
バケツ幅(mm) | 450 |
SK20UR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.05 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,890×1,450×2,270 |
最大掘削彫 | 2,210 |
重量(kg) | 2,000 |
バケツ幅(mm) | 450 |
SK30UR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.06 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 4,460×1,550×2,490 |
最大掘削彫 | 2,880 |
重量(kg) | 2,970 |
最大吊力(t) | 0.64 |
バケツ幅(mm) | 450 |
B3Σ
メーカー | ヤンマー |
---|---|
バケット容量 | 0.09 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 4,150×1,550×2,460 |
最大掘削彫 | 2,900 |
重量(kg) | 2,980 |
最大吊力(t) | 0.9 |
バケツ幅(mm) | 490 |
B4Σ
メーカー | ヤンマー |
---|---|
バケット容量 | 0.11 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 4,480×1,740×2,620 |
最大掘削彫 | 3,200 |
重量(kg) | 4,010 |
最大吊力(t) | 1.1 |
バケツ幅(mm) | 590 |
SK50UR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.16 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 5,500×1,960×2,540 |
最大掘削彫 | 4,180 |
重量(kg) | 5,110 |
最大吊力(t) | 0.94 |
バケツ幅(mm) | 650 |
SK80UR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.28 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 6,170×2,320×2,670 |
最大掘削彫 | 4,210 |
重量(kg) | 7,660 |
最大吊力(t) | 1.3 |
バケツ幅(mm) | 750 |
SK130UR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.35 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 7,440×2,490×2,730 |
最大掘削彫 | 4,840 |
重量(kg) | 13,400 |
最大吊力(t) | 2.9 |
バケツ幅(mm) | 900 |